|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Conversor dos meios da fibra | Comprimento de onda: | 850nm/1310nm/1550nm |
|---|---|---|---|
| padrão: | 10BaseT IEEE802.3 | Modo de acesso: | 10/100Mbps |
| Consumo: | <2w> | Mac: | 1K |
| Destacar: | conversor dos meios da fibra 10/100Mbps,conversor dos meios da fibra 1310nm,conversor rápido dos meios dos ethernet 1310nm |
||
Conversor 1 dos meios da fibra Fe + 1 conversor do porto 10/100M Adaptive Fast Ethernet de Fx
Vista geral
HiOSO FC620A é um conversor rápido 10/100M adaptável da fibra dos ethernet (igualmente chamou o conversor médio ótico-à-elétrico). FC620A pode conduzir a conversão mútua entre sinais elétricos do twisted pair 10Base-T/100Base-TX e os sinais 100Base-FX óticos. Estende a distância de transmissão de uma rede de 100m sobre os fios de cobre a 120 quilômetros, para executar a transmissão de dados entre os meios óticos e elétricos da conexão de rede. O conversor da fibra de FC620A apoia a transmissão em fibras do multi-modo da duplo-fibra, do único-modo da duplo-fibra e do único-modo da único-fibra.
| Parâmetros | Especificações |
| Modo de acesso | 10/100Mbps |
| Padrão | Ethernet do 10BaseT IEEE802.3, IEEE802.3u, 100Base-TX/FX ethernet rápidos, controle de fluxo de IEEE802.3x, |
| Comprimento de onda | 850nm/1310nm/1550nm |
| Distância de transmissão | multi-modo da Duplo-fibra: 2Km; único-modo da duplo-fibra: 25/40/60/80/100/120Km; único-modo da único-fibra: 25/40/60/80/100Km Category-5 torceu pares: 100m |
| Porto | Um porto RJ45: Conectado a STP/UTP category-5 torceu pares Um porto da fibra: Multi-modo – SC (tamanho da fibra: 50,62.5/125μm) Único modo – porto da fibra do SC (tamanho da fibra: 9/125μm) único-modo da Único-fibra – porto da fibra do SC (tamanho da fibra: 9/125 de μ m) |
| Modo da conversão | Conversão média, armazenando e enviando/reto-através de |
| Tabela do MAC address | MIM K |
| Espaço de amortecedor | 1Mbit |
| Controle de fluxo | Completo - estado frente e verso: controle de fluxo; estado metade-frente e verso: modo da pressão traseira |
| Atraso | Armazenagem & transmissão: 9,6 μ s; reto-através de: 0,9 μ s; |
| Taxa de erro do bocado | <1> |
| MTBF | 100.000 horas |
| Diodo emissor de luz | PÕE (poder), FX LINK/ACT (relação/ação da fibra) FDX (modo completo-frente e verso), TP LINK/ACT de FX (relação/ação do twisted pair); TP 100 (twisted pair: taxa de transmissão de 100M); FX 100 (fibra: taxa de transmissão de 100M) (alimentação externa) |
| Poder | DC5V 1A (externo), AC220 |
| Consumo de potência | <2w> |
| Temperatura de funcionamento | -10~55°C |
| Umidade de funcionamento | 5%~90% |
| Temperatura de armazenamento | -40~70°C |
| Umidade do armazenamento | 5%~90% (não-condensação) |
| Dimensões | 26mm (H)*71mm (W)*95mm (D) (altura * largura * profundidade) (alimentação externa) 26mm (H)*85mm (W)*135mm (D) (altura * largura * profundidade) (poder incorporado) 110mm (H)*22mm (W)*81mm (D)/(altura * largura * profundidade) (cartão de módulo) |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Doris Yao
Telefone: 18872915494
Fax: 86-755-83151488