Detalhes do produto:
|
Nome: | SFP C++ | Temperatura de armazenamento: | -40~85℃ |
---|---|---|---|
Temperatura de caso de funcionamento: | 0~70℃ | Tensão de fonte de alimentação: | 3.1~3.5V |
Aplicação: | FTTB/FTTH/FTTO | Comprimento de onda: | Tx 1310nm/Rx1490nm |
Realçar: | Classe c++ do sfp do gpon de Tx 1310nm,Classe c++ do sfp do gpon de Rx1490nm,Classe c++ do olt do gpon de Tx 1310nm |
Transceptor 1490 nanômetro DFB Tx de GPON Olt Sfp C++ Olt com isolador
1. Características
2. aplicação
3. diagrama da função
4. condições operacionais recomendadas
Parâmetro | Símbolo | Mínimo. | Máximo. | Unidade | Notas |
Temperatura de armazenamento | TSTG | -40 | 85 | °C | |
Temperatura de caso de funcionamento | TC | 0 | 70 | °C | ZP5432043-QCS |
Temperatura de caso de funcionamento | TC | 0 | 70 | °C | ZP5432043-QIS |
Tensão de fonte de alimentação | VCC | 3,1 | 3,5 | V | |
Corrente total da fonte de alimentação | Icc | - | 500 | miliampère |
5. Características do transmissor
Parâmetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidades | Notas |
Poder do transmissor ótico | P0 | 7 | - | 11 | dBm |
1 |
Sem energia do transmissor ótico | POFF | - | - | -39 | dBm | |
Comprimento de onda do centro da saída | λ | 1480 | - | 1500 | nanômetro | |
Largura do espectro da saída | Δλ | - | - | 1,0 | nanômetro | |
Relação lateral da supressão do modo | SMSR | 30 | - | - | DB | |
Relação da extinção | ER | 9 | - | - | DB | |
Tempo de elevação ótico | - | - | - | 160 | picosegundo | |
Tempo de queda ótico | - | - | - | 160 | picosegundo | |
Diagrama ótico do olho | Complacente com máscara de ITU-T G.984.2 | |||||
Tolerância à reflexão traseira de Tx | - | -15 | - | - | DB | |
Taxa de dados | - | - | 2,488 | - | Gb/s | |
Tensão entrada diferencial | VPP | 300 | - | 1200 | milivolt | |
Impedância entrada diferencial | ZIN | 80 | 100 | 120 | ohm | |
Elevação da tensão da saída de Tx_fault | VIH | 2,4 | - | - | V | |
Ponto baixo da tensão da saída de Tx_fault | VIL | - | - | 0,4 | V | |
Elevação da tensão entrada de Tx_Dis | VIH | 2,0 | - | - | V | |
Ponto baixo da tensão entrada de Tx_Dis | VIL | - | - | 0,8 | V |
6. características do receptor
Parâmetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidades | Notas |
Comprimento de onda da operação | - | 1260 | - | 1360 | nanômetro | - |
Taxa de dados | - | - | 1,244 | - | Gb/s | - |
Sensibilidade | Senador | - | - | -32 | dBm | 1 |
Poder ótico da saturação | Sat | -8 | - | - | dBm | 1 |
O pacote da explosão detecta a sensibilidade | - | - | - | -32 | dBm | 1 |
Reflectância do receptor | - | - | - | -12 | DB | |
Alcance dinâmico do Explosão-modo do receptor | - | 15 | - | - | DB | 2 |
Balanço diferencial da saída de dados | - | 400 | - | 1600 | milivolt | |
Precisão de RSSI | - | -3 | - | 3 | DB | 3 |
Elevação da tensão da saída do BPD | VIH | 2,4 | - | - | V | 4 |
Ponto baixo da tensão da saída do BPD | VIL | - | - | 0,4 | V | 4 |
Protetor Time | TGUARD | - | 32 | - | bocados | - |
Largura do resto | TRESET | 16 | - | bocados | ||
Restauração-baixo | 0 | 0,8 | V | |||
Restauração-alto | 2,0 | Vcc | V | |||
Tempo de recuperação da amplitude do receptor | TRECOVERY | - | 24 | 32 | bocados | |
O sinal detecta o tempo do De-ativo | 12,8 | ns | ||||
O sinal detecta afirma o tempo | 50 | ns | ||||
Sinal ótico durante o tempo | TONT EN_DUR | 300 | - | - | ns | 5 |
Atraso do disparador de RSSI | TD | 0 | - | 3000 | Ns | 6 |
Largura do disparador de RSSI | TW | 300 | - | TONT EN_DUR | ns |
Nota 1: Medido com 1310nm, entrada ótica do explosão-modo de 1.244Gbps PRBS223-1, ER=10dB, BER=1x10-10;
O único comprimento estourado do pacote é 40us e o intervalo do pacote é 40us.
Nota 2: Diferença ótica entrada do nível de poder de pacotes estourados adjacentes.
Nota 3: O poder ótico do receptor variou de -8dBm a -28dBm, medido com 1310nm, 1.244Gbps PRBS27-1
entrada ótica do explosão-modo, ER=10dB, ciclo 50%duty.
Nota 4: Os BPD afirmam o ponto baixo quando o módulo recebe o sinal do "RESET", afirmam alto quando o pacote da explosão é detectado e travam-no
ao estado alto até o sinal seguinte do "RESET".
Nota 5: Para a medida de RSSI
Nota 6: Refira o primeiro bocado do preâmbulo
7. alcance dinâmico do receptor do modo estourado
8. definições cronometrando do parâmetro na sequência do modo estourado
9. Sequência do sincronismo de RSSI
Pessoa de Contato: Miss. Doris Yao
Telefone: 18872915494
Fax: 86-755-83151488