|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Interruptor do ponto de entrada | padrão: | IEEE802.3af/at |
|---|---|---|---|
| Distância: | CAT5: 100M | Espaço do esconderijo: | 1 Mbit |
| Trabalho: | -10~60℃ | Armazenamento: | -40~80℃ |
| Destacar: | Porto do interruptor 9 do ponto de entrada do porto do FE RJ45,porto do interruptor 9 do ponto de entrada de 100M,interruptor posto do ponto de entrada dos portos do ponto de entrada de 10/100M |
||
9 portos 100M Poe Switch 8 portos do ponto de entrada de 10/100M + 1 porto do FE RJ45
Vista geral
Série de HiOSO Foway2209P 9 interruptores dos ethernet do ponto de entrada dos portos 100M Security Industrial, portos do ponto de entrada RJ45 da fonte 8 10/100M e 1 porto do uplink RJ45 de 10/100M; padrão da descoberta IEEE802.3af/at do apoio o auto pôs dispositivos, auto parada que põe os dispositivos não padrão do ponto de entrada; apoio para fornecer o poder às câmeras do IP, aos telefones de VoIP, aos pontos de acesso sem fio e aos outros dispositivos da rede; apoio para escolher a Web ou a gestão do SNMP; apoio para transmitir o fluxo video de HD; aplique ao sistema de segurança, ao sistema de energia eletrônico e às exigências do sistema do tráfego.
Caráter
Especificação técnica
| Parâmetro | Especificação |
| Padrão | Ethernet do 10BaseT IEEE802.3, ethernet rápidos de IEEE802.3u 100Base-TX, controle de fluxo de IEEE802.3x, IEEE802.1q VLAN, IEEE802.1p QoS, IEEE802.1d que mede - árvore, IEEE802.3af, IEEE802.3at |
| Ponto de entrada |
8 10/100M RJ45 PoE/PSE, apoio IEEE802.3af 15.4W/IEEE802.3at 30W Modo de trabalho: auto detecte o dispositivo posto, param de pôr se não o dispositivo do paládio |
| Distância de transmissão | CAT5: 100M |
| Portos |
8 portos RJ45 de 10/100M (PoE/PSE): 10/100Mbs 1 porto do uplink RJ45 de 10/100M: 10/100Mbps |
| MAC | 2K |
| Espaço de memória do amortecedor | 1Mbit |
| Taxa de erro do bocado | <1> |
| MTBF | 100000 horas |
| Poder | Backup redundante da entrada dupla de DC48V |
| Consumo de potência | Dispositivo inteiro: 5W POE/PSE: maximum240W |
| Temperatura de trabalho | Terra comum: - 10~60℃; - T (variação da temperatura larga): - 40~75℃ |
| Temperatura de armazenamento | -40~80℃ |
| Umidade | 5%~90% quecondensam-se |
| A instalação | Parede que monta o tipo |
| Dimensão | 30mm (H)×219mm (W)×119mm (d) |
Informação da ordem
| Não | Tipo | Nanômetros | Portos | Potência de saída |
| 1 | Foway2209P-8AF | NÃO | 8 10/100M PoE+ 1 10/100M RJ45 | IEEE802.3af 15.4W, 125w total |
| 2 | Foway2209P | NÃO | 8 10/100M PoE+ 1 10/100M RJ45 | IEEE802.3af/at 15.4W/30W, total125w |
| 3 | Foway2209P-120W | NÃO | 8 10/100M PoE+ 1 10/100M RJ45 | IEEE802.3af/at 15.4W/30W, 240w total |
| 4 | Foway2209PM-8AF | SIM | 8 10/100M PoE+ 1 10/100M RJ45 | IEEE802.3af 15.4W, 125w total |
| 5 | Foway2209PM | SIM | 8 10/100M PoE+ 1 10/100M RJ45 | IEEE802.3af/at 15.4W/30W, 125w total |
| 6 | Foway2209PM-120W | SIM | 8 10/100M PoE+ 1 10/100M RJ45 | IEEE802.3af/at 15.4W/30W, 240w total |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Doris Yao
Telefone: 18872915494
Fax: 86-755-83151488